Disponibili in 3 modelli:
| AV 102 | - |
| Attacco quadro | 1/2 |
| Capacità bullone | M10-M16 |
| Coppia massima | 1100 Nm |
| Coppia raccomandata | 100-950 Nm |
| Velocità libera | 8500 rpm |
| Numero impatti | 1050 /min |
| AV 150 | - |
| Attacco quadro | 3/4 |
| Capacità bullone | M14-M24 |
| Coppia massima | 1700 Nm |
| Coppia raccomandata | 330-1100 Nm |
| Velocità libera | 5400 rpm |
| Numero impatti | 1000 /min |
| AV 201 | -- |
| Attacco quadro | 1 |
| Capacità bullone | M18-M39 |
| Coppia massima | 3000 Nm |
| Coppia raccomandata | 589-1373 Nm |
| Velocità libera | 4200 rpm |
| Numero impatti | 750 /min |
AV 102 > Disponibile versione con albero lungo AV 102L
AV 150 > Disponibile versione con albero lungo AV 150 L
AV 201 > Disponibile versione con albero lungo AV 201 L
|
|
| NUMERO VERDE ASSISTENZA ITALIA |
|||
| 800 044233 |